Подпорная стена — с.т. Факел-1988, Смолевичский р-н
Задача от заказчика: Сделать расчет стоимости работ и материалов для строительства подпорной стены. Выполнить работы в сжатые сроки!
Этапы работ
Технические характеристики
Тип конструкции | Подпорный |
Место нахождения | с.т. Факел-1988, Смолевичский р-н |
Площадь строительства | 45 м2 |
Геология | Плодородный слой — 20 см, далее — супесь и крупнозернистый песок, грунтовых вод не обнаружено. |
Геодезия | Перепад высот в пятне застройки составил 20 см. |
Итоговый результат | Перепад между соседними участками 3 м. Грунт с соседнего участка с каждым годом сползал все ниже и ниже, поэтому заказчик принял решения о строительстве подпорной стены, и для этого выбрал нашу фирму. Работы велись в ускоренном темпе т.к. после любого дождя весь грунт мог бы сползти в низ, что увеличило бы объем работы. С поставленной задачей мы справились! Итог: нижняя часть стены(пятка) 1500*200 мм, Монолитная стена 3000*200 мм. Объем бетона м300 15 м³ |
Срок строительства | 6 дней |
Другие объекты
Свайно-ростверковый фундамент
д. Устье, Браславский район
Свайно-ростверковый фундамент
д. Вицковщина, Дзержинский р-н
Монолитная плита по грунту
д. Высокое, Смолевический р-н
Монолитная плита по грунту
г. Жодино, Минская обл.
Ленточный фундамент
д. Караваево, Пуховичский р-н
Ребристое монолитное перекрытие
ст. Авиатор, Минский р-н