Свайно-ростверковый фундамент — аг. Плещеницы, Логойский р-н
Задача от заказчика: выполнить строительство свайно-ростверкового фундамента в сжатые сроки, соблюдая при этом высокую точность размеров.
Этапы работ
Технические характеристики
| Тип фундамента | Свайно-ростверковый |
| Место нахождения | аг. Плещеницы, Логойский р-н |
| Площадь строительства | 145 м2, 79 м.п. |
| Геология | Плодородный слой — 0,2 м. Затем — супесь пластичная средней прочности 1 м. Далее — песок мелкий прочный 3м |
| Геодезия | Ровный участок |
| Итоговый результат | Демонтаж старого фундамента был сделан заказчиком, в результате чего образовался котлован глубиной 40 см. Мы сделали отсыпку из ПГС толщиной 0,7 м с уплотнением виброплитой весом 500 кг. Итог: свайно-ростверковый фундамент 600*300 см, сваи 2000*300 мм в количестве 50 шт, объем бетона М350 26 м3 |
| Срок строительства | 8 дней |






























